FLERÅRSÖVERSIKT

MSEK, om annat ej anges 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 11 336 11 735 10 148 8 022
EBITDA 1 501 1 579 1 137 881
EBITA 1 251 1 364 1 085 838
Rörelseresultat 989 1 161 910 701
Resultat efter finansiella poster 937 1 105 865 665
Årets resultat 729 873 672 526
Immateriella anläggningstillgångar 4 496 3 240 2 953 2 463
Materiella och finansiella anläggningstillgångar 386 374 315 239
Nyttjanderättstillgångar 682 626 - -
Varulager 1 661 1 642 1 417 1 118
Kortfristiga fordringar 2 161 2 261 2 065 1 507
Likvida medel 420 363 295 192
SUMMA TILLGÅNGAR 9 806 8 506 7 045 5 519
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 3 219 3 018 2 470 2 085
Innehav utan bestämmande inflytande 231 58 50 46
Räntebärande skulder och avsättningar 3 554 2 948 2 256 1 598
Icke räntebärande skulder och avsättningar 2 802 2 482 2 269 1 790
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 806 8 506 7 045 5 519
Sysselsatt kapital 7 005 6 023 4 775 3 728
Rörelsekapital 2 416 2 415 2 029 1 591
Finansiell nettoskuld 3 134 2 585 1 960 1 405
Nettoskuld exkl. pensioner 2 798 2 253 1 700 1 176
EBITA-marginal, % 11,0 11,6 10,7 10,5
Rörelsemarginal, % 8,7 9,9 9,0 8.7
Vinstmarginal, % 8.3 9.4 8.5 8.3
Avkastning eget kapital, % 23 32 29 28
Avkastning sysselsatt kapital, % 15 21 21 22
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 52 56 53 53
Soliditet, % 35 36 36 39
Skuldsättningsgrad, ggr 0.9 0.8 0.8 0.7
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0.8 0.7 0.7 0.6
Räntetäckningsgrad, ggr 15.8 20.5 22.1 22.7
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2.1 1.6 1.7 1.6
Resultat per aktie, SEK 2,60 3,20 2,45 1,90
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, SEK 2,60 3,20 2.45 1,90
Kassaflöde per aktie, SEK 5,60 4,15 1,95 2,00
Eget kapital per aktie, SEK 11,95 11,25 9,20 7,80
Utdelning per aktie, SEK 1,201) 1,00 1,25 1,00
Medelantal aktier efter återköp, ’000 269 051 268 493 268 187 267 799
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 269 969 269 200 268 755 268 710
Aktiekurs per 31 mars, SEK 130,00 61,13 48,25 42,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 503 1 117 524 539
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 298 -532 -725 -520
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -138 -507 294 -12
Årets kassaflöde 67 78 93 7
Medelantal anställda 3 068 2 913 2 590 2 283
Antal anställda vid årets slut 3 133 2 981 2 759 2 358
1) Enligt styrelsens förslag.
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.