Not 4

Intäkter från avtal med kunder

Disaggregering av intäkter från avtal med kunder

Dotterbolagens geografiska hemvist 2020/2021
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Sverige 676 813 917 971 934 -9 4 302
Danmark 574 524 556 422 92 -9 2 159
Finland 410 440 211 531 141 -1 1 732
Norge 229 199 579 493 92 -1 1 591
Övriga Europa 469 18 261 254 272 0 1 274
Övriga länder 26 21 42 114 75 0 278
Summa intäkter från avtal med kunder 2 384 2 015 2 566 2 785 1 606 -20 11 336
Kundens geografiska hemvist 2020/2021
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Sverige 545 605 846 836 402 -4 3 230
Danmark 496 402 403 354 138 -2 1 791
Finland 396 327 228 450 225 -5 1 621
Norge 273 240 578 350 95 -3 1 533
Övriga Europa 551 295 367 498 559 -5 2 265
Övriga länder 123 146 144 297 187 -1 896
Summa intäkter från avtal med kunder 2 384 2 015 2 566 2 785 1 606 -20 11 336
Kundens segment 2020/2021
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Fordon 95 322 26 111 530 -64 1 020
Mekanisk industri 501 343 179 447 64 -60 1 474
Data & Telekommunikation 286 60 154 0 145 35 680
Medicinsk teknik 477 141 26 139 145 -21 907
Elektronik 72 302 128 0 209 -31 680
Energi 191 302 1 206 279 225 64 2 267
Skog & Process 286 61 77 1 058 0 -8 1 474
Bygg & Installation 95 121 539 111 128 26 1 020
Transport 143 81 103 501 64 15 907
Övriga 238 282 128 139 96 24 907
Summa intäkter från avtal med kunder 2 384 2 015 2 566 2 785 1 606 -20 11 336

Disaggregering av intäkter från avtal med kunder

Dotterbolagens geografiska hemvist 2019/2020
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Sverige 714 832 774 800 1 007 -6 4 121
Danmark 557 546 568 540 97 -10 2 298
Finland 347 461 187 629 117 -1 1 740
Norge 245 227 593 686 107 -1 1 857
Övriga Europa 545 10 277 268 209 - 1 309
Övriga länder 17 6 13 281 93 0 410
Summa intäkter från avtal med kunder 2 425 2 082 2 412 3 204 1 630 -18 11 735
Kundens geografiska hemvist 2019/2020
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Sverige 560 620 697 776 463 -4 3 112
Danmark 422 396 388 457 119 -3 1 779
Finland 347 395 205 331 233 -4 1 507
Norge 326 223 595 613 113 -1 1 869
Övriga Europa 639 310 397 577 492 -3 2 412
Övriga länder 131 138 130 450 210 -3 1 056
Summa intäkter från avtal med kunder 2 425 2 082 2 412 3 204 1 630 -18 11 735
Kundens segment 2019/2020
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-
poster
Addtech koncernen
Fordon 97 354 48 160 554 -39 1 174
Mekanisk industri 485 354 217 481 82 24 1 643
Data & Telekommunikation 242 63 145 0 114 23 587
Medicinsk teknik 364 83 24 96 130 7 704
Elektronik 73 479 121 32 196 -80 821
Energi 170 271 965 224 212 35 1 877
Skog & Process 242 83 96 705 0 48 1 174
Bygg & Installation 73 104 579 96 163 41 1 056
Transport 218 83 121 1 282 65 -9 1 760
Övriga 461 208 96 128 114 -68 939
Summa intäkter från avtal med kunder 2 425 2 082 2 412 3 204 1 630 -18 11 735

Prestationsåtaganden
Koncernens försäljning avseende både varuförsäljning och tjänsteuppdrag sker mot faktura, normalt med betalningsvillkor om 30-90 dagar. Koncernens prestationsåtaganden är del av avtal som har en ursprunglig förväntad löptid om högst ett år. För ytterligare information om koncernens prestationsåtaganden se koncernens not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.