Not 21
Obeskattade reserver
Moderbolaget | 2021-03-31 | 2020-03-31 | |
Periodiseringsfond, avsatt 2014/2015 | - | - | |
Periodiseringsfond, avsatt 2015/2016 | - | - | |
Periodiseringsfond, avsatt 2016/2017 | - | - | |
Periodiseringsfond, avsatt 2017/2018 | 47 | 47 | |
Periodiseringsfond, avsatt 2018/2019 | 84 | 84 | |
Periodiseringsfond, avsatt 2019/2020 | - | - | |
Periodiseringsfond, avsatt 2020/2021 | 80 | - | |
Ackumulerade överavskrivningar | 0 | 0 | |
Vid årets slut | 211 | 131 | |
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 211 MSEK utgör 45 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt. |