Not 26
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen | Moderbolaget | |||
2021-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | |
Övriga förutbetalda intäkter | 15 | 1 | 1 | 0 |
Löner och semesterlöner | 342 | 331 | 13 | 14 |
Sociala avgifter och pensioner | 108 | 99 | 7 | 8 |
Övriga upplupna kostnader 1) | 86 | 97 | 4 | 8 |
Totalt | 551 | 528 | 25 | 30 |
1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader. |