Not 23
Avsättningar
Koncernen 2020/2021 | Lokaler | Personal | Garantier | Övrigt | Totalt |
Redovisat värde vid periodens ingång | 1 | 12 | 28 | 5 | 46 |
Företagsförvärv | - | - | 2 | - | 2 |
Avsättningar som gjorts under perioden | - | 1 | 4 | 17 | 22 |
Belopp som tagits i anspråk under perioden | 0 | -5 | -2 | 0 | -7 |
Outnyttjade belopp som återförts | - | - | -7 | - | -7 |
Omräkningseffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redovisat värde vid periodens utgång | 1 | 8 | 25 | 22 | 56 |
Koncernen 2019/2020 | Lokaler | Personal | Garantier | Övrigt | Totalt |
Redovisat värde vid periodens ingång | 1 | 9 | 26 | 11 | 47 |
Företagsförvärv | - | - | 2 | - | 2 |
Avsättningar som gjorts under perioden | - | 5 | 7 | 1 | 13 |
Belopp som tagits i anspråk under perioden | 0 | -2 | -7 | -3 | -12 |
Outnyttjade belopp som återförts | - | - | 0 | -4 | -4 |
Omräkningseffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redovisat värde vid periodens utgång | 1 | 12 | 28 | 5 | 46 |
Lokaler
Avsättning för lokaler avser lokaler som koncernen har lämnat och som inte kan hyras ut eller nyttjas under återstående hyresperiod.
Personal
Avsättningen avser kostnader för personal, bl.a. beräknade avgångsvederlag vid förändring av verksamhet. Avsättning görs när det finns en fastställd omstruktureringsplan och omstruktureringen har blivit tillkännagiven.
Garantier
Redovisade avsättningar för garantier knutna till produkter och tjänster bygger på beräkningar gjorda utifrån historiska data eller i specifika fall utifrån individuell bedömning.
Övrigt
Här ingår de avsättningar som inte klassificerats under lokaler, personal eller garantier, exempelvis utrustning som inte kan nyttjas vid verksamhetsförändringar. Samtliga avsättningar är klassificerade som kortfristiga och beräknas leda till ett utflöde av resurser inom tolv månader efter balansdagen.