Not 19
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
| Koncernen | Moderbolaget | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | |
| Hyra | 13 | 19 | 1 | 2 | 
| Försäkringspremier | 11 | 9 | 4 | 3 | 
| Pensionskostnader | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| Leasingavgifter | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Övriga förutbetalda kostnader | 50 | 45 | 9 | 5 | 
| Övriga upplupna intäkter | 55 | 48 | 0 | 0 | 
| Totalt | 137 | 128 | 15 | 11 | 
